2016-09-17 ~ 2019-02-18
사기리구축함 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해역
|
드롭수
|
S
|
A
|
B
|
확률
|
丁%
|
丙%
|
乙%
|
甲%
|
7-1-K | 2,193 / 246,706 | 2,193 | 0 | 0 | 0.89 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
42-4-V | 11 / 48,119 | 11 | 0 | 0 | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | 0.08 % |
39-2-L | 187 / 25,300 | 187 | 0 | 0 | 0.74 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.16 % | 1.21 % |
41-3-S | 568 / 18,839 | 568 | 0 | 0 | 3.02 % | 1.92 % | 2.26 % | 3.24 % | 3.63 % |
43-1-15 | 145 / 16,739 | 145 | 0 | 0 | 0.87 % | 1.69 % | 1.81 % | 1.13 % | 0.72 % |
42-4-T | 9 / 12,686 | 9 | 0 | 0 | 0.07 % | 0.04 % | 0.12 % | 0.00 % | 0.10 % |
39-1-S | 368 / 11,523 | 368 | 0 | 0 | 3.19 % | 0.00 % | 2.48 % | 3.07 % | 5.76 % |
42-4-O | 7 / 3,581 | 7 | 0 | 0 | 0.20 % | 0.00 % | 0.47 % | 0.11 % | 0.00 % |
42-4-S | 9 / 2,872 | 9 | 0 | 0 | 0.31 % | 0.60 % | 0.28 % | 0.27 % | 0.17 % |
39-2-I | 1 / 2,443 | 1 | 0 | 0 | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.31 % | 0.00 % |
41-3-P | 14 / 1,739 | 14 | 0 | 0 | 0.81 % | 0.94 % | 0.77 % | 1.07 % | 0.48 % |
43-1-18 | 7 / 673 | 7 | 0 | 0 | 1.04 % | 0.00 % | 0.82 % | 2.56 % | 0.64 % |
42-4-N | 6 / 632 | 6 | 0 | 0 | 0.95 % | 0.87 % | 1.45 % | 0.00 % | 1.22 % |
39-2-Q | 13 / 624 | 13 | 0 | 0 | 2.08 % | 0.00 % | 1.50 % | 1.28 % | 3.15 % |
39-1-C | 1 / 605 | 1 | 0 | 0 | 0.17 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.09 % |
43-1-17 | 2 / 372 | 2 | 0 | 0 | 0.54 % | 0.00 % | 4.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
개발횟수
-
건조횟수
-
드롭횟수
-
개수횟수
-