2016-09-17 ~ 2019-02-19
아마기리구축함 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해역
|
드롭수
|
S
|
A
|
B
|
확률
|
丁%
|
丙%
|
乙%
|
甲%
|
42-4-V | 10 / 48,119 | 10 | 0 | 0 | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.12 % |
41-3-S | 215 / 18,839 | 215 | 0 | 0 | 1.14 % | 0.80 % | 1.10 % | 1.30 % | 1.09 % |
43-1-15 | 190 / 16,739 | 190 | 0 | 0 | 1.14 % | 2.07 % | 1.43 % | 1.30 % | 1.05 % |
42-4-T | 14 / 15,586 | 14 | 0 | 0 | 0.09 % | 0.04 % | 0.11 % | 0.13 % | 0.06 % |
39-4-N | 131 / 10,213 | 87 | 44 | 0 | 1.28 % | 0.00 % | 1.00 % | 2.44 % | 1.29 % |
39-3-Q | 244 / 8,976 | 200 | 44 | 0 | 2.72 % | 0.00 % | 3.29 % | 1.60 % | 2.59 % |
39-3-L | 115 / 8,873 | 115 | 0 | 0 | 1.30 % | 0.00 % | 1.53 % | 1.16 % | 0.98 % |
39-4-I | 243 / 7,353 | 231 | 12 | 0 | 3.30 % | 0.00 % | 3.34 % | 4.02 % | 2.93 % |
7-2-15 | 133 / 6,847 | 133 | 0 | 0 | 1.94 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
42-4-O | 16 / 3,581 | 16 | 0 | 0 | 0.45 % | 0.17 % | 0.78 % | 0.33 % | 0.26 % |
42-4-S | 7 / 2,872 | 7 | 0 | 0 | 0.24 % | 0.60 % | 0.19 % | 0.14 % | 0.17 % |
41-3-P | 17 / 1,739 | 17 | 0 | 0 | 0.98 % | 0.00 % | 0.92 % | 1.07 % | 1.21 % |
43-1-18 | 9 / 673 | 9 | 0 | 0 | 1.34 % | 0.00 % | 2.05 % | 0.85 % | 0.96 % |
42-4-N | 5 / 632 | 5 | 0 | 0 | 0.79 % | 0.00 % | 1.09 % | 1.25 % | 0.00 % |
43-1-17 | 5 / 372 | 5 | 0 | 0 | 1.34 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.76 % |
개발횟수
-
건조횟수
-
드롭횟수
-
개수횟수
-